LAMPIRAN I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPUTUSAN PANITIA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 13 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMOR : MTs.09.1.13/PP.005/ 368 /2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS UNGGULAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | NOMOR TEST | NAMA | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 0B-13-347 | M. DAFFA ZAHRAN DIKA | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0B-13-236 | MARSYA AULIA P | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0B-13-343 | SAUMTY INTAN M.L | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 0B-13-141 | AULIA LISTIANI | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 0B-13-296 | REYZA FADLY MAGHFIROH | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 0B-13-406 | NAILAH NURUL H | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 0B-13-441 | SAHLAN GHASSAN Z | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 0B-13-429 | YESSA TABAH . M | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 0B-13-408 | M. FAUZI RUSMAN | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0B-13-433 | IFFAN ADHYATWAWAN N. | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0B-13-432 | AFFAN DHARMAWAN N. | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0B-13-431 | DHANTI CYNTHIA P | KELAS UNGGULAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0B-13-368 | SYALVA AZUHRA M. | KELAS UNGGULAN |
Selasa, 04 Juni 2013
PENGUMUMAN HASIL TEST JALUR TEST KELAS UNGGULAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Selamat Ya kak Intan.....
BalasHapus(dr Athalla)