Laman

Jumat, 13 Juni 2014

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL / UJIAN MADRASAH (UN/UM) TAHUN PELAJARAN 2013/2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 13 JAKARTA 
NOMOR : MTs.09.1.13/PP.01.1/330/2014

TENTANG PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL / UJIAN MADRASAH (UN/UM)
TAHUN PELAJARAN 2013/2014


NO TEST NAMA BIN BING MTK IPA RATA2 KET
94-171-001-8  ADY ALFIAN 8,00 7,20 7,25 7,75 30,20 L
94-171-002-7  AHMAD MUNDZIR AR RAZI 8,60 7,40 9,50 7,75 33,25 L
94-171-003-6  ALFIAN RIFANDI 7,00 7,40 7,75 6,75 28,90 L
94-171-004-5  ALIFAH SAARAH 7,80 7,80 8,00 8,00 31,60 L
94-171-005-4  ANNISA AYU LAILY RAHMAH 8,20 8,00 8,00 8,00 32,20 L
94-171-006-3  ARETHA AMIRAH ZAKIYAH MUZDHALIFA 7,60 9,00 7,25 7,75 31,60 L
94-171-007-2  ASYAHILAH NURUL CHOIRUNISA 8,40 8,20 8,75 6,75 32,10 L
94-171-008-9  BRULLI ALFANDI 8,00 7,60 6,75 7,25 29,60 L
94-171-009-8  DELLA APRILLIA 8,40 7,20 8,00 8,00 31,60 L
94-171-010-7  DIAH AYU SINTA 8,00 7,20 6,75 7,00 28,95 L
94-171-011-6  FAHRI ALVANDI 9,00 8,60 7,75 8,75 34,10 L
94-171-012-5  ISTIMRARIYYAH SHAHWAH 8,60 8,00 7,75 8,75 33,10 L
94-171-013-4  KARTIKA FAJRIAH LESTARI 8,80 7,60 7,00 8,50 31,90 L
94-171-014-3  LUTHFIYYAH MAULIDINA 8,80 9,40 8,25 8,00 34,45 L
94-171-015-2  MIRA ADINIA 8,60 9,40 7,25 8,25 33,50 L
94-171-016-9  MUHAMMAD AFIF BIMA SATRIA 8,20 9,00 8,75 9,75 35,70 L
94-171-017-8  MUHAMMAD ENDRU 8,80 9,00 7,75 8,75 34,30 L
94-171-018-7  MUHAMMAD HASAN AL BANNA 8,60 8,00 8,50 7,50 32,60 L
94-171-019-6  MUHAMMAD RAYHAN HAKIM 8,20 9,40 9,00 8,75 35,35 L
94-171-020-5  MUHAMMAD RIZQI NASRULLAH 7,20 7,40 6,75 6,25 27,60 L
94-171-021-4  NAJMA FIRDAUSI 8,00 8,00 7,00 7,25 30,25 L
94-171-022-3  NURUL SAFITRI 8,60 7,20 7,75 8,00 31,55 L
94-171-023-2  RAFLY RAMADHAN 8,60 8,20 7,50 8,75 33,05 L
94-171-024-9  RIFDA AULIA 7,60 7,00 6,75 8,00 29,35 L
94-171-025-8  RIZAL FAHLEVI 8,20 7,80 8,25 7,50 31,75 L
94-171-026-7  SEKAR WIDANING TYAS 8,80 8,20 7,50 7,75 32,25 L
94-171-027-6  TRY WICAKSONO 7,80 8,20 9,00 8,75 33,75 L
94-171-028-5  ULIL AMRI 8,80 7,40 9,50 9,00 34,70 L
94-171-029-4  WULAN DARI MELIYANA 9,20 7,60 7,25 8,75 32,80 L
94-171-030-3  YANI SAFIRA 8,60 8,00 9,25 8,50 34,35 L
94-171-031-2  ACHMAD SOLIHIN 7,40 6,80 6,25 6,75 27,20 L
94-171-032-9  ADIBA PHASYA MUHAROMAH 8,40 7,80 8,00 7,25 31,45 L
94-171-033-8  AFIFATU ZULFA 8,40 8,40 8,75 9,00 34,55 L
94-171-034-7  ANDRAELLA NISRINA HAKIM 7,20 8,80 8,25 9,00 33,25 L
94-171-035-6  ANGGYTA AMELIA RAHMAWATI 7,80 8,80 8,75 7,75 33,10 L
94-171-036-5  ANIDA FI SABILLA 8,40 7,80 9,00 7,00 32,20 L
94-171-037-4  ANNISA DWI RACHMAWATI 8,60 8,60 7,25 7,25 31,70 L
94-171-038-3  ARINDA HANA SYAFIRA 9,00 8,60 8,00 7,50 33,10 L
94-171-039-2  ARYA GUSTI FADILLAH 7,80 9,00 7,00 7,00 30,80 L
94-171-040-9  AULIA NADRA SAFIRA 8,80 8,60 9,75 10,00 37,15 L
94-171-041-8  AZIZAH 9,00 8,80 8,25 8,75 34,80 L
94-171-042-7  DIMAS ARDAFIE RAIHAN 7,40 8,80 7,25 7,50 30,95 L
94-171-043-6  FAIZ GALIH ARYANATA 8,40 9,40 9,75 9,50 37,05 L
94-171-044-5  FANNY RESTU ANINDI 8,40 9,00 7,25 7,75 32,40 L
94-171-045-4  HANIFAH NURFAHMI                              8,00 9,20 9,50 8,00 34,70 L
94-171-046-3  LAISYA ZANUA TERRY 8,60 9,20 7,50 9,00 34,30 L
94-171-047-2  MILLATI HANIFAH WARDANI 6,80 8,00 7,25 7,00 29,05 L
94-171-048-9  MITHA DIANT PRATIWI 8,60 9,00 6,50 7,25 31,35 L
94-171-049-8  MUHAMMAD ARIEF HIDAYAT 8,80 7,60 7,00 7,00 30,40 L
94-171-050-7  MUHAMMAD FATIH YA'ISY ZAHRAN 8,40 8,80 7,00 6,75 30,95 L
94-171-051-6  MUHAMMAD ZAKI DAMA 8,80 8,00 9,50 8,50 34,80 L
94-171-052-5  NONA RIZA NADIBELLA 8,20 8,40 7,00 8,00 31,60 L
94-171-053-4  NUR LUTHFIANA AWALY 8,40 8,00 6,25 6,00 28,65 L
94-171-054-3  PRASETIYO FIRMANSYAH 8,80 6,80 7,25 7,00 29,85 L
94-171-055-2  RAHUL ALI RAFSYANZANI 7,40 8,00 6,50 6,25 28,15 L
94-171-056-9  RATU MUTIARA JULIANTI FIKRI 8,80 8,00 8,50 8,25 33,55 L
94-171-057-8  REGITA NUR LASCA 9,20 8,40 8,00 8,25 33,85 L
94-171-058-7  SUKMA ASHA PRISTIANA 7,80 8,40 6,75 8,00 30,95 L
94-171-059-6  ADDE CHELARISA 8,80 8,00 7,75 7,00 31,55 L
94-171-060-5  ALFIYYAH ELMAS SEPTIANI 7,40 7,20 7,75 7,25 29,60 L
94-171-061-4  AMELIA PUTRI HAPSARI 8,00 7,60 6,25 7,50 29,35 L
94-171-062-3  ANDHIKA ZULFIKAR 7,60 8,00 6,75 6,25 28,60 L
94-171-063-2  ANDINI ANGGRAINI 8,20 9,20 6,50 6,50 30,40 L
94-171-064-9  ANGGITA AGUSTIA 10,00 7,40 7,00 7,00 31,40 L
94-171-065-8  ANNISA LARASATI 6,80 7,20 5,50 6,00 25,50 L
94-171-066-7  ANNISA RAHMAN 8,40 7,60 7,50 8,00 31,50 L
94-171-067-6  AYAANG MEISA WARDHANI VIART'S PUTRI 9,00 9,40 8,25 7,75 34,40 L
94-171-068-5  CINDY PRITANINGTIAS 7,80 6,60 6,50 6,50 27,40 L
94-171-069-4  DEWI YANTI NOOR FITRIA 8,40 8,80 8,00 8,00 33,20 L
94-171-070-3  ERSYA ZULSYIKA NOVITANIA 7,60 6,60 6,00 6,00 26,20 L
94-171-071-2  FADILLAH ASHARI 8,40 7,60 8,75 7,75 32,50 L
94-171-072-9  FADLAH ARIESYAH NABILAH 8,40 8,60 7,00 8,00 32,00 L
94-171-073-8  FARID GUNAWAN 8,80 9,40 9,00 8,75 35,95 L
94-171-074-7  FEBRI MUHAMAD FADILAH 7,80 6,60 8,75 7,00 30,15 L
94-171-075-6  FIRDAUSI NUZULA ZAM ZAMI 8,40 6,80 6,75 6,75 28,70 L
94-171-076-5  GHOVA ALENTY GARCIA 7,20 6,80 6,50 6,00 26,50 L
94-171-077-4  GUSNIDAR BASYAR 8,20 7,60 6,75 8,00 30,55 L
94-171-078-3  HASBY DWI KURNIAWAN 7,80 7,20 7,00 8,25 30,25 L
94-171-079-2  HENDRIK SUPRIATNA 8,00 7,60 7,25 7,00 29,85 L
94-171-080-9  IFFA LUTHFIANA RAHARJO 7,40 8,00 6,75 6,00 28,15 L
94-171-081-8  IFKAR GHOZALI 8,80 7,40 6,75 6,25 29,20 L
94-171-082-7  IMANSYAH SUCIAJI 7,80 7,20 8,75 6,00 29,75 L
94-171-083-6  LIKA SYAHIRA 7,00 7,40 6,75 6,75 27,90 L
94-171-084-5  RENDRA MEIZAFITO 8,00 8,80 8,75 8,50 34,05 L
94-171-085-4  REZKY SETIAWAN 8,20 7,80 6,75 8,00 30,75 L
94-171-086-3  SEKAR PUTRI FERRY RHAMADINA 7,80 7,60 6,75 6,50 28,65 L
94-171-087-2  TEDDI NURVALID 8,60 7,20 7,00 7,50 30,30 L
94-171-088-9  ZAKIA MUTIARA ALFI SYAHRIN 8,00 8,00 9,50 7,25 32,75 L
94-171-089-8  ALI 6,80 6,80 6,25 6,50 26,35 L
94-171-090-7  ATIKA RAUDATUL JANAH 8,60 7,80 6,50 7,00 29,90 L
94-171-091-6  BAGAS MAHENDRA PRATAMA 7,80 6,20 6,75 6,50 27,25 L
94-171-092-5  BAYU AJI 6,80 6,80 6,25 6,50 26,35 L
94-171-093-4  FAR'AH MELANIA FIKRIAH 7,80 6,40 6,75 6,25 27,20 L
94-171-094-3  FARHAN MAULANA ICHSAN 7,40 6,80 6,50 6,75 27,45 L
94-171-095-2  FITRI SYAKIAH 8,00 5,60 5,75 6,25 25,60 L
94-171-096-9  FUAD PRASETYO 6,80 6,00 8,50 8,75 30,05 L
94-171-097-8  HADDAD ALWI HASAN 8,40 7,60 9,25 7,75 33,00 L
94-171-098-7  IRFAN ZIDNI 7,40 6,60 9,50 8,50 32,00 L
94-171-099-6  KARINA ANGGRAENI 7,80 7,20 7,00 7,50 29,50 L
94-171-100-5  KIKI PUTRI AMELIA 8,80 9,40 7,25 7,50 32,95 L
94-171-101-4  LAILA ALFI SYAHRI 8,80 7,20 6,75 6,75 29,50 L
94-171-102-3  LAKSMIDRA QURIN RAHMAN 7,00 8,40 6,00 6,25 27,65 L
94-171-103-2  MANZIL AL FAIZ BARKAH 7,80 8,40 6,75 6,75 29,70 L
94-171-104-9  MEIRIZKA KHAIRUNNISA 8,20 9,00 7,50 7,75 32,45 L
94-171-105-8  MEITA RAISITHA EKA PUTRI 9,00 8,00 6,75 8,00 31,75 L
94-171-106-7  MUHAMMAD ALFANI ASLAM 7,40 7,80 6,25 5,50 26,95 L
94-171-107-6  MUHAMMAD NUR FAISHAL 7,00 7,20 6,25 6,50 26,95 L
94-171-108-5  MUHAMMAD TAUFAN FIRMANSYAH 6,60 7,20 6,75 6,75 27,30 L
94-171-109-4  NABILA HANIIFAH 8,80 8,20 8,00 8,00 33,00 L
94-171-110-3  NARADEA WAHYU UTAMI 8,60 7,60 8,25 6,75 31,20 L
94-171-111-2  NOOR HILMY ARDIANTO 7,00 7,60 8,50 7,25 30,35 L
94-171-112-9  NURCHOLIS SYAFARDAN 8,40 8,80 7,00 9,25 33,45 L
94-171-113-8  NURLAELA WELDHANINGSIH 7,40 6,60 6,50 5,50 26,00 L
94-171-114-7  PANDUNURHISYAM 8,60 7,40 7,25 8,00 31,25 L
94-171-115-6  PUTRI WIDIYA SARI 8,00 7,60 7,00 7,00 29,60 L
94-171-116-5  RAISYA AMELIA PUTRI 8,60 8,20 7,50 7,75 32,05 L
94-171-117-4  RISMA MITHAYANI 7,40 7,40 9,25 6,75 30,80 L
94-171-118-3  SAKINA 8,20 7,80 9,00 8,00 33,00 L
94-171-119-2  ALWILDAN WIBISONO 7,40 8,40 6,75 7,25 29,80 L
94-171-120-9  ARIZAL YOGA PRATAMA 7,00 7,60 6,75 7,25 28,60 L
94-171-121-8  DEVI APRIANA 7,80 7,80 6,50 7,50 29,60 L
94-171-122-7  DIMAS ARYA SAPUTRA 8,20 7,80 6,25 7,00 29,25 L
94-171-123-6  FARCHAN ANUGRAH 7,80 6,80 6,50 7,00 28,10 L
94-171-124-5  FARHAN AHMAD ABIATI 7,00 8,60 6,50 7,00 29,10 L
94-171-125-4  GALIH DWY NUGROHO 8,80 6,80 6,25 6,50 28,35 L
94-171-126-3  HIBATULLAH SUKMA 8,00 7,80 6,50 6,25 28,55 L
94-171-127-2  AKA MUHAMMAD SURYA 6,80 7,60 7,00 6,00 27,40 L
94-171-128-9  KHUTFI ANDRIANINGSIH 7,20 7,20 6,00 7,25 27,65 L
94-171-129-8  ATIFAH NURRASIDAH 8,20 6,60 7,50 7,50 29,80 L
94-171-130-7  UTFIANI 9,20 8,40 7,25 8,25 33,10 L
94-171-131-6  MUHAMMAD GUSTI PRATAMA 8,60 7,40 6,75 7,50 30,25 L
94-171-132-5  MUHAMMAD ISA MATONDANG 8,80 7,60 6,50 7,00 29,90 L
94-171-133-4  MUTIARA AGUSTINA 8,00 7,60 6,75 6,50 28,85 L
94-171-134-3  NAUVAL MA'ARIF 6,80 6,40 9,50 6,75 29,45 L
94-171-135-2  NA YLAN NAJAH 8,80 8,20 7,25 7,50 31,75 L
94-171-136-9  NURUL AZIZAH ISVA ANI 8,80 7,60 6,00 6,50 28,90 L
94-171-137-8  NURUL HIKMAH 9,00 7,00 7,00 7,00 30,00 L
94-171-138-7  RIO DENIRO 8,20 7,20 7,00 5,75 28,15 L
94-171-139-6  RIZA AWALIA RAMADHANI 8,60 7,40 7,50 6,25 29,75 L
94-171-140-5  RIZKY WULANDARI 7,80 6,80 6,25 6,50 27,35 L
94-171-141-4  ROBBIYATUL ADHAWIYAH 8,40 7,20 8,25 7,75 31,60 L
94-171-142-3  SAPHIER AVIANTO 8,00 6,80 6,25 6,50 27,55 L
94-171-143-2  SAPHIRA NOVIANSI PUTRI 8,00 7,40 7,00 7,50 29,90 L
94-171-144-9  SITI MUTMAINNAH 7,60 7,80 8,50 8,75 32,65 L
94-171-145-8  VANIA FARAH NABILAH 8,20 7,60 6,75 8,50 31,05 L
94-171-146-7  VIKAR SULTHONI 7,40 6,40 6,25 6,50 26,55 L
94-171-147-6  YUDA MUHAMMAD FALAH 8,40 6,80 6,75 6,75 28,70 L
94-171-148-5  AHMAD NAFIS NUGRAHA 8,00 7,20 7,50 7,50 30,20 L
94-171-149-4  ANASTASYA NO VIA WARDANY NASUTION 8,60 7,40 7,75 7,75 31,50 L
94-171-150-3  ANITA RATNASARI 8,60 8,00 7,50 6,75 30,85 L
94-171-151-2  APRILIA RAHMAWATI 8,20 7,40 6,75 6,50 28,85 L
94-171-152-9  ARIS MALZUMUL NGILMI 7,80 7,60 9,25 7,75 32,40 L
94-171-153-8  ASTRI MAULIDIYANI 7,80 6,80 7,00 6,00 27,60 L
94-171-154-7  ATIKA ARAHIM 8,60 7,40 6,75 6,50 29,25 L
94-171-155-6  AYU DILLA TSANIA 7,80 7,00 7,50 7,25 29,55 L
94-171-156-5  AYU PUTRI HARYATI 8,00 7,00 6,25 6,25 27,50 L
94-171-157-4  DANTI PEBRILIA 8,80 7,20 8,25 7,50 31,75 L
94-171-158-3  DENITANURANISYA 8,60 6,60 7,00 6,50 28,70 L
94-171-159-2  DEWI YULIYANTI 7,40 7,40 7,00 7,00 28,80 L
94-171-160-9  DIAH ARUM KOMALA 8,00 7,00 7,00 6,75 28,75 L
94-171-161-8  DYAH AYU NO VITA SARY 7,60 6,40 6,25 7,00 27,25 L
94-171-162-7  EBY MAHBUBI 8,00 7,20 7,50 7,00 29,70 L
94-171-163-6  EKA NURDIANA 8,20 7,60 7,00 7,50 30,30 L
94-171-164-5  FITRAH KHAIRUNNISA 8,00 6,80 6,25 6,25 27,30 L
94-171-165-4  ICHA YOLANDA SARI 7,20 7,40 6,50 6,50 27,60 L
94-171-166-3  ISAL PUTRA UTAMA 9,20 8,60 8,75 7,00 33,55 L
94-171-167-2  JIHAN FAUZIAH 8,00 8,00 8,75 7,25 32,00 L
94-171-168-9  LIA AGISTINA 8,20 7,20 9,25 8,00 32,65 L
94-171-169-8  MEGA AYU SUPRIATIN 7,20 7,20 5,75 6,25 26,40 L
94-171-170-7  MUHAMAD AJAR PRAMONO 8,00 7,00 7,00 6,50 28,50 L
94-171-171-6  MUHAMMAD FARHAN JAIZ 8,00 6,80 6,75 6,50 28,05 L
94-171-172-5  MUHAMMAD SYAHBANI AKMAL 7,20 7,40 7,50 8,00 30,10 L
94-171-173-4  MUHAMMAD YUSUF LIYASAZIDIN 8,00 7,60 7,75 7,25 30,60 L
94-171-174-3  NADIA SAFITRI 8,00 7,60 7,50 7,25 30,35 L
94-171-175-2  NADYA USWATUN HASANAH 7,00 8,40 8,25 6,75 30,40 L
94-171-176-9  NURAISAH 8,40 8,40 7,25 8,25 32,30 L
94-171-177-8  NURHADI 8,20 6,80 7,25 7,50 29,75 L
94-171-178-7  PUTRI ISMI WIRAGASARI 8,00 7,80 6,75 7,50 30,05 L
94-171-179-6  RAHIL NURUL FITRI 8,00 6,40 6,75 6,25 27,40 L
94-171-180-5  RAHMATUL UMAH JUNIAR 7,80 7,80 7,00 6,25 28,85 L
94-171-181-4  RISKA AMELIA 7,60 7,60 7,00 6,50 28,70 L
94-171-182-3  SERLITAAMALIA 7,00 7,60 6,75 7,00 28,35 L
94-171-183-2  SITI MAHMUDA UL FIDRIA 7,80 6,80 7,25 6,75 28,60 L
94-171-184-9  YAN ADI SEGORO 7,20 7,60 7,00 7,25 29,05 L
94-171-185-8  AHMAD SOBARI ALFIN MUJAHID 7,00 6,20 7,25 7,00 27,45 L
94-171-186-7  AMELIA RENJANI SUPRIYATNA PUTRI 7,80 7,60 6,50 6,50 28,40 L
94-171-187-6  ANDRE HERMANTO 7,80 7,60 6,75 9,50 31,65 L
94-171-188-5  ANGGARIKSA 6,20 7,20 6,00 6,25 25,65 L
94-171-189-4  ANGGI PUTRJ WULANDARI 7,20 6,40 6,25 7,25 27,10 L
94-171-190-3  ANINDHITA WIDYANISYA 7,40 7,00 6,00 6,25 26,65 L
94-171-191-2  DZUL FAHMI RIADH 6,80 6,60 5,75 6,25 25,40 L
94-171-192-9  FAJAR SUDRAJAT 6,80 5,80 6,25 6,75 25,60 L
94-171-193-8  FARADILLA ASYIFAH 7,00 7,20 6,75 6,25 27,20 L
94-171-194-7  FIKI ENDRIYAN 8,60 5,60 6,50 6,50 27,20 L
94-171-195-6  FITRIA AYU MAHARANI 7,00 7,00 6,50 6,25 26,75 L
94-171-196-5  FRISKA HANDAYANI 9,00 6,80 7,75 7,00 30,55 L
94-171-197-4  HARYATI ASTUTI 7,60 6,80 6,75 6,25 27,40 L
94-171-198-3  IKA NURUL SAKINAH 8,00 7,80 6,50 7,75 30,05 L
94-171-199-2  JENNY ICHA SAFITRI 6,60 7,00 5,50 6,25 25,35 L
94-171-200-9  JESICA FEBI NUR KHASANAH 7,80 6,80 7,50 6,25 28,35 L
94-171-201-8  LARAS IKA LESTARI 7,60 7,00 6,50 6,50 27,60 L
94-171-202-7  MEILAWATI FITRIYANI 6,40 6,40 6,25 6,25 25,30 L
94-171-203-6  MELIA PARAMITA PUTRI 7,60 6,80 6,00 6,50 26,90 L
94-171-204-5  MUAMMAR KAHFI 7,00 6,80 5,50 6,00 25,30 L
94-171-205-4  MUHAMAD AULIA HIFNI 6,60 7,00 5,75 6,50 25,85 L
94-171-206-3  MUHAMMAD HATTAMI 7,00 6,60 6,50 6,75 26,85 L
94-171-207-2  MUHAMMAD JAMALUDIN 6,20 7,00 5,75 5,50 24,45 L
94-171-208-9  MUHAMMAD RIKI SURYA ADI PRASETYA 7,80 7,20 6,25 6,75 28,00 L
94-171-209-8  NAJIYAH MARSUDI 8,20 7,60 6,50 7,25 29,55 L
94-171-210-7  NUR DIVA AJENG FATHYA 7,40 6,60 6,25 7,00 27,25 L
94-171-211-6  NUR IMAN 6,80 6,60 6,00 6,25 25,65 L
94-171-212-5  NURHAYATI 7,60 7,40 6,50 7,00 28,50 L
94-171-213-4  NURUL FAIZAH 8,00 7,20 6,50 6,00 27,70 L
94-171-214-3  PUTRI AMELIA ALFATIAH 8,00 7,20 7,00 5,75 27,95 L
94-171-215-2  RIDHWAN 8,00 7,40 7,25 7,50 30,15 L
94-171-216-9  RIZKA NUR IZATI 7,20 6,40 6,00 7,25 26,85 L
94-171-217-8  SYAILENDRA AKMAL 7,20 7,20 6,25 6,25 26,90 L
94-171-218-7  SYALSHA NABILA SEPTADIANI 7,40 6,60 5,75 6,00 25,75 L
94-171-219-6  SYFFAH YULIA PRATIWI 7,00 6,60 6,50 6,50 26,60 L
94-171-220-5  WINDY PUTRI MARCHELINA 7,40 6,60 7,00 7,50 28,50 L
94-171-221-4  ZEVIRAH NURHIDAYAH 8,00 7,20 6,50 6,25 27,95 L
94-171-222-3  ABIN NURHIDAYAT ROIS 6,60 7,20 6,50 6,00 26,30 L
94-171-223-2  ADITIYA WARMAN 6,60 7,00 6,25 5,75 25,60 L
94-171-224-9  AHMAD DIAR MUSTHOFA 7,40 7,20 5,75 6,75 27,10 L
94-171-225-8  AHMAD FADILLAH 7,40 7,40 6,50 6,00 27,30 L
94-171-226-7  AHMAD RIFAI 7,00 6,00 5,00 6,25 24,25 L
94-171-227-6  AINUN MILA SAFITRI 7,20 7,00 6,75 6,75 27,70 L
94-171-228-5  AISAH WARDATUL HASANAH 6,60 7,00 6,25 6,25 26,10 L
94-171-229-4  ANGGI APRILIA 6,60 5,80 6,00 5,75 24,15 L
94-171-230-3  APRIAN RIDHOLLOH NUGROHO 7,80 6,80 6,25 6,00 26,85 L
94-171-231-2  A YU HUMAIROH 7,00 6,60 6,25 6,00 25,85 L
94-171-232-9  CICI YANTI VERA 7,20 5,80 5,75 6,25 25,00 L
94-171-233-8  DANI MULIANSYAH 6,80 7,00 5,50 5,75 25,05 L
94-171-234-7  DELLA AMANDA 8,00 6,80 6,50 6,50 27,80 L
94-171-235-6  DESSY HIJRIAH 7,20 6,00 6,75 6,25 26,20 L
94-171-236-5  DIANA OKTAVIANI 7,20 5,60 6,00 5,50 24,30 L
94-171-237-4  FIKRI YUSDARMAWAN 7,00 6,60 6,50 7,25 27,35 L
94-171-238-3  IKHSAN FIRDAUS 6,60 6,60 6,25 6,50 25,95 L
94-171-239-2  ILYAS SHAFIRA 6,60 6,40 5,75 5,75 24,50 L
94-171-240-9  IMAH APRILLIA 7,00 6,20 6,50 6,00 25,70 L
94-171-241-8  INA ULFAH 7,20 6,80 6,50 6,75 27,25 L
94-171-242-7  LATIFAH AURELLIA 8,00 7,00 6,00 6,25 27,25 L
94-171-243-6  LUTFIAN NURCHOLIQ 8,40 7,60 6,50 7,00 29,50 L
94-171-244-5  MAYSAN NELAM ISLAMI 7,60 7,20 7,50 7,50 29,80 L
94-171-245-4  MITAHASANAH 8,40 8,00 6,75 6,50 29,65 L
94-171-247-2  MUHAMMAD HABIB ASH SIDDIQI 6,20 6,60 6,00 6,50 25,30 L
94-171-248-9  MUHAMMAD HIZBULLAH 6,60 7,00 7,50 7,25 28,35 L
94-171-246-3  MOHAMMAD RIZQI SETYADI 6,60 8,00 6,50 8,00 29,10 L
94-171-249-8  NENENG NUR HASANAH 7,00 7,40 9,25 7,00 30,65 L
94-171-250-7  NO VIA SURYADHELA 7,20 6,60 6,25 6,25 26,30 L
94-171-251-6  NO VITA ARUM PUTRI 7,80 8,20 7,00 7,75 30,75 L
94-171-253-4  NUR PUJIASTI 6,80 6,80 6,25 6,25 26,10 L
94-171-252-5  NUR HAFIZAH 8,40 6,80 7,00 6,50 28,70 L
94-171-254-3  NURHALIFAH 7,60 7,40 6,25 6,50 27,75 L
94-171-255-2  RAFIKA DEWI 6,40 5,80 5,75 5,50 23,45 L
94-171-256-9  SINTA NUR RAHMADHANI 7,80 7,80 9,00 7,25 31,85 L
94-171-257-8  SITI KURNIA HIDAYATI 7,60 9,00 6,75 6,00 29,35 L
94-171-258-7  SYAHRUL RAMADHAN 8,20 7,40 5,75 6,75 28,10 L
94-171-259-6  YOGA BISMATAMA 7,00 6,60 6,25 6,75 26,60 L
94-171-260-5  YOLANDIKA PUTRI 7,60 6,40 7,50 7,25 28,75 L
94-171-261-4  ADINDA DWI AYU LESTARI 7,40 6,60 8,75 6,50 29,25 L
94-171-262-3  AFIFUDDIN RIFA'I 8,20 6,20 6,50 5,50 26,40 L
94-171-263-2  AGUNG YUSFAR HATAMI 6,20 6,80 6,50 6,50 26,00 L
94-171-264-9  AHMAD ALVIAN NOUR 6,80 6,00 5,75 6,50 25,05 L
94-171-265-8  ALDY ZAENAL ARIFIN 7,00 6,60 6,50 6,75 26,85 L
94-171-266-7  ELKA KAULIKA 7,80 7,60 6,25 6,25 27,90 L
94-171-267-6  ELY KUSMAWATI 7,80 6,40 6,00 5,70 25,90 L
94-171-268-5  EMMAH TASYA SALSABILA 8,80 7,00 6,50 6,25 28,55 L
94-171-269-4  FADHLAAZRIYAH 7,40 6,00 5,75 6,50 25,65 L
94-171-270-3  FADILA PUTRI ANANDA 7,00 7,00 5,75 6,75 26,50 L
94-171-271-2  FADILAH OKA ROSADI 6,60 6,60 8,75 6,25 28,20 L
94-171-272-9  FAHMI FIRDAUS 6,80 7,40 6,00 9,00 29,20 L
94-171-273-8  FARISSA LUTHFIANI 7,60 6,80 6,75 6,75 27,90 L
94-171-274-7  FATMA EKA SAFIRA 7,80 7,60 7,25 6,50 29,15 L
94-171-275-6  FEBRIANI HARTININGSIH 7,00 7,00 6,75 6,25 27,00 L
94-171-276-5  GALUH SEKAR PUTRI 6,80 7,20 6,25 6,50 26,75 L
94-171-277-4  IQBAL JAYADI 7,20 6,60 7,00 5,75 26,55 L
94-171-279-2  MUHAMAD RIVALDI 8,00 6,60 6,75 6,50 27,85 L
94-171-280-9  MUHAMMAD ADI PRASETYO 7,20 7,20 6,75 5,25 26,40 L
94-171-278-3  MUHAMAD HIDAYAT 7,40 7,40 6,25 6,75 27,80 L
94-171-281-8  MUHAMMAD ICHWAN SYAM 7,40 7,20 6,00 6,50 27,10 L
94-171-282-7  MUHAMMAD RIDHAN MAULANA NANDA 6,00 6,60 6,50 5,50 24,60 L
94-171-283-6  NURUL AULIA 6,20 8,20 6,50 6,75 27,65 L
94-171-284-5  NURUL LAILA HUSNUL MASIDAH 7,60 9,00 8,00 9,50 34,10 L
94-171-285-4  PANDHU SETIYAJAYA 7,60 8,60 9,25 10,00 35,45 L
94-171-286-3  PRAMUDYA SAHID KAREBET 7,00 7,00 6,25 5,75 26,00 L
94-171-287-2  RAHMATFADILLAH 7,40 7,20 6,25 6,50 27,35 L
94-171-288-9  RAHMAWATI DWI ABMI 7,60 6,40 7,00 6,50 27,50 L
94-171-289-8  RAMADHANA MA WAR KRISTANTI 6,60 6,80 6,25 6,50 26,15 L
94-171-290-7  RINDIANI FLAZIA SONIA 6,40 5,80 5,75 6,00 23,95 L
94-171-291-6  SETYO AJI SAPUTRA 7,60 5,80 6,00 5,75 25,15 L
94-171-292-5  SHIVA AYUNI RAHMAN 8,40 7,00 7,75 6,50 29,65 L
94-171-293-4  SISKA AMALINA 6,40 7,40 8,25 6,00 28,05 L
94-171-294-3  SYAHRUL HASAN 7,80 6,40 6,25 6,25 26,70 L
94-171-295-2  YAYAH FAUZIAH 7,40 6,80 6,75 6,50 27,45 L
94-171-296-9  YAYUK MURNIATI 6,80 9,60 6,75 6,50 29,65 L
94-171-297-8  YULIA PUTRI NURRAHMA 7,40 7,80 7,50 6,75 29,45 L
94-171-298-7  NAJWA FUADI QIAMULLIAL 8,00 6,40 6,50 6,50 27,40 L

2 komentar:

  1. عسلم عليكم maaf untuk foto pelepasan kls 9 ulujami ko ga di uplud ya...apakah Mtsn 13 ulujami tidak pantas di uplud mohon maaf trima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. dimaklumi saya ya bung, mungkin admin pengelola blog ini dari gd.b petukangan. hihi :D

      Hapus